Sie interessieren sich für Lösungen von IBM?
IBM bietet viele unternehmensspezifische Lösungen an.
Sie sind auf der Suche nach Lösungen von IBM? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter die passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit unseren Experten auf.
Produkte nach Geschäftsanforderungen:
- Content Management
- Finanzbereich
- Geschäftsprozesse
- Handel
- Kundenservice und CRM
- Marketing und Vertrieb
- Personalwesen
- Supply Chain Management
- Zusammenarbeit
Sie haben Fragen zu den Produkten von DocuSign? Unsere Experten sind für Sie da.
Wir helfen Ihnen dabei, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Unsere Experten helfen Ihnen!
- Sie sparen eigenen Aufwand
- Bündeln Sie wichtige Ressourcen und planen diese anderweitig ein
Hier finden Sie einen Auszug an Lösungen von IBM
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Cognos Analytics on Cloud | Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten und fördern Sie Wachstum in Ihrem gesamten Unternehmen mit IBM Cognos Analytics. |
IBM Cloud Pak for Data | IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die ein Data Fabric zur Verfügung stellt, um alle Daten für KI und Analytics in jeder Cloud verfügbar zu machen. |
IBM Planning Analytics | Eine KI-gestützte integrierte Planungslösung, die Ihnen hilft, die Grenzen manueller Planung zu überwinden. |
IBM TRIRIGA Facilities Management | IBM TRIRIGA-Lösungen liefern wichtige durch IoT und KI gewonnene Erkenntnisse über eine zentrale integrierte Plattform, die Ihnen dabei hilft, effizientere und attraktivere Arbeitsplätze zu schaffen. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Robotic Process Automation | Treiben Sie Ihre intelligente Workforcetransformation mit KI-gesteuerten Robotic Process Automation-(RPA-)Tools von IBM voran. |
IBM Cloud Pak for Network Automation | IBM Cloud Pak for Network Automation ist eine KI-basierte Netzautomatisierungsplattform für CSPs, um vollautomatisierte Operationen entwickeln und Services schnell bereitstellen zu können. |
IBM Cloud Pak for Watson AIOps | IBM Cloud Pak for Watson AIOps ist eine Lösung für das IT Operations Management, mit der IT-Betreiber KI im Kern ihrer ITOps-Toolchain platzieren können. |
IBM Cloud Pak for Business Automation | Entwurf, Erstellung und Ausführung von Automatisierungsanwendungen und -services in jeder Cloud mithilfe von vorintegrierten Automatisierungstechnologien in einem einzigen flexiblen Paket. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Blockchain Platform | IBM Blockchain Platform ist ein Cloud-Service, der Entwicklung, Governance und Betrieb eines mehrere Organisationen umfassenden Netzwerks beschleunigt. |
IBM Cloud Pak for Network Automation | IBM Cloud Pak for Network Automation ist eine KI-basierte Netzautomatisierungsplattform für CSPs, um vollautomatisierte Operationen entwickeln und Services schnell bereitstellen zu können. |
IBM Food Trust | IBM Food Trust ist eine modulare Lösung auf der Basis von Blockchain, bei der alle Teilnehmer im Netzwerk von einem sichereren, intelligenteren und nachhaltigeren Lebensmittelnetzwerk profitieren. |
IBM Digital Health Pass | Der IBM Digital Health Pass basiert auf Blockchain und soll Organisationen dabei helfen, die Gesundheitsdaten von Personen auf datenschutzkonforme Weise zu überprüfen. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Cloud Pak for Data | IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die ein Data Fabric zur Verfügung stellt, um alle Daten für KI und Analytics in jeder Cloud verfügbar zu machen. |
IBM Cloud Pak for Security | Vernetzte Sicherheit für eine hybride Multicloud-Welt. |
IBM Sterling Supply Chain Business Network | IBM Sterling Supply Chain Business Network ist eine flexible Cloud-Lösung, die Ihnen mittels KI Einblick in B2B- und EDI-Transaktionen in Ihrem gesamten Supply-Chain-Netzwerk bietet. |
IBM Cloud Container Registry | Mit IBM Container Registry können Sie Docker-Images in einer verwalteten privaten Registry speichern und verteilen. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Blockchain Platform | IBM Blockchain Platform ist ein Cloud-Service, der Entwicklung, Governance und Betrieb eines mehrere Organisationen umfassenden Netzwerks beschleunigt. |
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 | Workload Simulator for z/OS and OS/390 kann ein Netzwerk von Terminals und die zugehörigen Nachrichten simulieren. |
IBM Sterling Partner Engagement Manager | IBM Sterling Supply Chain Business Network ist eine flexible Cloud-Lösung, die Ihnen mittels KI Einblick in B2B- und EDI-Transaktionen in Ihrem gesamten Supply-Chain-Netzwerk bietet. |
Veeam on IBM Cloud | Mit Veeam on IBM Cloud werden Sicherung, Wiederherstellung und Replikation kombiniert, um vSphere- und Hyper-V-Umgebungen besser zu verwalten. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Cloud Pak for Data | IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die ein Data Fabric zur Verfügung stellt, um alle Daten für KI und Analytics in jeder Cloud verfügbar zu machen. |
IBM Blockchain Platform | IBM Blockchain Platform ist ein Cloud-Service, der Entwicklung, Governance und Betrieb eines mehrere Organisationen umfassenden Netzwerks beschleunigt. |
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 | Workload Simulator for z/OS and OS/390 kann ein Netzwerk von Terminals und die zugehörigen Nachrichten simulieren. |
IBM Robotic Process Automation | Treiben Sie Ihre intelligente Workforcetransformation mit KI-gesteuerten Robotic Process Automation-(RPA-)Tools von IBM voran. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Cloud Pak for Data | IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die ein Data Fabric zur Verfügung stellt, um alle Daten für KI und Analytics in jeder Cloud verfügbar zu machen. |
IBM TRIRIGA Facilities Management | IBM TRIRIGA-Lösungen liefern wichtige durch IoT und KI gewonnene Erkenntnisse über eine zentrale integrierte Plattform, die Ihnen dabei hilft, effizientere und attraktivere Arbeitsplätze zu schaffen. |
Watson Explorer | Erfahren Sie, wie Sie unstrukturierte Daten mit kognitiver Exploration, leistungsfähigen Textanalysen und Funktionen für maschinelles Lernen von IBM Watson Explorer filtern und untersuchen können. |
IBM Robotic Process Automation | Treiben Sie Ihre intelligente Workforcetransformation mit KI-gesteuerten Robotic Process Automation-(RPA-)Tools von IBM voran. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Blockchain Platform | IBM Blockchain Platform ist ein Cloud-Service, der Entwicklung, Governance und Betrieb eines mehrere Organisationen umfassenden Netzwerks beschleunigt. |
Push Notifications | IBM Push Notifications ist ein Cloud-Service, mit dem Sie Benachrichtigungen in Echtzeit an mobile Anwendungen und Webanwendungen senden können. |
IBM File Transfer Service | IBM File Transfer Service ist eine Cloud-basierte MFT-Lösung (Managed File Transfer) für den Datenaustausch bei B2B-Interaktionen (Business to Business). |
IBM MaaS360 with Watson™ | Treiben Sie Ihre intelligente Workforcetransformation mit KI-gesteuerten Robotic Process Automation-(RPA-)Tools von IBM voran. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Cloud Pak for Data | IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die ein Data Fabric zur Verfügung stellt, um alle Daten für KI und Analytics in jeder Cloud verfügbar zu machen. |
IBM Cloud Pak for Security | Vernetzte Sicherheit für eine hybride Multicloud-Welt. |
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 | Workload Simulator for z/OS and OS/390 kann ein Netzwerk von Terminals und die zugehörigen Nachrichten simulieren. |
IBM Cloud App ID | App ID ist ein Cloud-Service von IBM, der es Ihnen ermöglicht, die Authentifizierung zu Webanwendungen und mobilen Apps hinzuzufügen, darunter die Anmeldung bei sozialen Netzwerken. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Applikation | Beschreibung |
---|---|
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 | Workload Simulator for z/OS and OS/390 kann ein Netzwerk von Terminals und die zugehörigen Nachrichten simulieren. |
IBM Cloud Pak for Security | Vernetzte Sicherheit für eine hybride Multicloud-Welt. |
IBM Cloud Functions | Cloud Functions - Hier erfahren Sie mehr über IBM Cloud Functions, eine mehrsprachige FaaS programming platform (Functions as a Service) auf Basis von Apache OpenWhisk. |
DevOps Insights | IBM DevOps Insights ist ein Cloud-Service, über den Daten zur Verbesserung der Entwicklerproduktivität, der Codequalität und der Bereitstellungszykluszeiten bereitgestellt werden. |
IBM bietet noch weitaus mehr an, nehmen Sie dazu einfach Kontakt zu unseren Experten auf. |
Ihre Vorteile, in der Zusammenarbeit mit der JKR-Gruppe
JKR-Vorteil auf einen Blick: Beratung, Planung, Systemintegration & Service aus einer Hand.
Sie haben mehrere Vorteile, wenn Sie die Software über die JKR-Gruppe beziehen.
- Wir definieren Ihren Bedarf und genau darauf ausgerichtet finden wir das beste Angebot für Sie, welches genau auf Ihren Bedarf ausgerichtet ist.
- Einer der größten Vorteile für Sie ist, Sie haben wenig Aufwand und sparen somit wichtige Unternehmensressourcen die Sie für wichtigere Angelegenheiten einsetzen können.
- Das Angebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet und somit sparen Sie Geld.
- Der größte Vorteil dabei ist, Sie haben nur noch eine Anlaufstelle für Ihren Softwarebedarf. Gerade in Unternehmen kann sich der Bedarf an Software schnell ändern. Durch schnelles Wachstum müssen schnell mal Lizenzen ergänzt werden oder auch wenn Mitarbeiter aus Unternehmen ausscheiden, wird der Bedarf an Lizenzen geringer.
- Ein Ansprechpartner, eine Abwicklungsstelle für Zahlungen.
Als Telekommunikationsexperte und autorisierter Kernpartner von Vodafone, Telekom, Telefónica und weiteren Telko-Lieferanten, haben wir uns im Vertrieb von Telko-Produkten auf die Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen spezialisiert.
Wir helfen Ihnen, einen professionellen Marktüberblick zu erhalten und das optimale Angebot zu finden.